Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 137 20.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 69 10.45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 121 18.33%
4 PENSIUNAN 5 0.76%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 1.06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 2 0.30%
9 PETANI/PEKEBUN 151 22.88%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 11.67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 5.45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 11 1.67%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 1 0.15%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 0.61%
85 PERANGKAT DESA 4 0.61%
86 KEPALA DESA 1 0.15%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 33 5.00%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 660 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 660 100.00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Sikluwung RT 003 RW 001 Desa Lubangsampang, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo
Desa : Lubangsampang
Kecamatan : Butuh
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54264
Telepon :
Email : lubangsampang.butuh@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:25.331
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.129.42.198
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.145 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 1.031 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 1.028 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 1.018 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 1.013 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 1.011 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 1.007 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 142 Kali
Undang Undang
09 Mei 2023 | 250 Kali
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Desa
15 April 2023 | 99 Kali
Gotong Royong Pembersihan Saluran Air Desa Lubangsampang
29 Juli 2013 | 1.028 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 146 Kali
Panduan
04 Maret 2021 | 175 Kali
Pelatihan SID
07 November 2014 | 1.031 Kali
Pemerintahan Desa